Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 28 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,704 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Bumi Rejo (28/06/2020) Bantuan Sosial Tunai (BST) APBD Kabupaten Way Kanan disalurkan di Kampung Bumi Rejo Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan yang dihadiri langsung oleh Bapak Raden Adipati Surya, SH.,MM selaku Bupati Way Kanan.
Bantuan Sosial Tunai yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan sebesar Rp.600.000,- selama 3 bulan / 3 kali penyaluran, diberikan utuh tanpa ada potongan sedikitpun, Masyarakat agar dapat memanfaatkan Bantuan ini dengan sebaik-baiknya, untuk membeli bahan pokok makanan ujar Bupati Way Kanan di sela sela sambutannya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Forkopimda Way Kanan, Forkopimcam Baradatu, Pemkam Sukosari, Pemkam Bumi Rejo, Pemkam Bumi Merapi dan 100 KPM Kampung Sukosari, 100 KPM Kampung Bumi Rejo serta 96 KPM Kampung Bumi Merapi.
Daftar Penerima manfaat Kampung Sukosari dapat dilihat di Menu Bantuan pada Website Kampung Sukosari, atau di link berikut ini http://sukosari.opendesa.id/first/statistik/bantuan_keluarga
gunasArt
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...