Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 26 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,702 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Natar (30/10/2020) Musyawarah Kerja Daerah Persatuan Perangkat Desa Indonesia Provinsi Lampung dilaksanakan pada hari Jum'at 30 Oktober 2020 di Gedung Balai Pemerintahan Desa di Lampung.
Mukerda PPDI ini diikuti oleh Seluruh Pengurus PPDI Kabupaten di Lampung, Thema pada Mukerda "Penegasan Identitas dan Peningkatan SDM Perangkat Desa Menuju Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang Profesional, dari PPDI untuk Bangsa".
Isu yang diangkat dalam musyawarah ini adalah percepatan Realisasi Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Seluruh Indonesia.
Isu sebelumnya yang sudah dirasakan adalah Penyetaraan Siltap Perangkat Desa setara dengan Gaji PNS Gol. II.a, dari Laporan yang disampaikan Pengurus PPDI Kabupaten hanya Kabupaten Tanggamus yang belum menerapkan Penyetaraan Siltap dengan Gaji PNS Gol. II.a.
untuk Kabupaten Way Kanan sudah menerapkan Penyetaraan Siltap Gol II.a, Pengurus PPDI Kabupaten Way Kanan diwakili oleh :
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Fikri Irawan
30 Oktober 2020 18:04:30
Semangat para pengurus PPDI semoga ilmu yg di dapat, dan dapat di terapkan kepada anggota sehinga SDM anggota pun mampu untuk melaksana kan tugas di wilaya masing masing sehinga dakerah nya maju bisa di nikmati masyarakat .