Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 29 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,705 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Sukosari (04/03/20222) Bantuan pangan bagi warga isolasi mandiri adalah bantuan bagi keluarga yang terdampak Covid-19 langsung, yang mana salah satu anggota keluarganya ditetapkan Positif Covid oleh Pihak Rumah Sakit.
Pemerintah Kampung Sukosari sejak Tahun Anggaran 2020 selalu menganggarkan kegitan untuk Bidang Darurat, Penanggulangan Bencana dan Keadaan Mendesak, yang mana kegiatan ini dilaksanakan ketika ada sebuah kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
Slamet salah satu warga kampung Sukosari ditetapkan Positif Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2022 oleh Rumah Sakit Haji Kamino, dan pihak keluarga mensetujui anggota keluarganya melakukan isolasi dan perwatan di Rumah Sakit Zapa Way Kanan.
Mendapatkan kabar tersebut Kasi Kesejahteraan Kampung Sukosari mewakili Pemerintah Kampung Sukosari menyerahan bantuan sembako kepada orang tuanya yang ada dirumah, sedangkan yang positif Covid sedang dilakukan Perwatan di RS Zapa Way Kanan.
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...