Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 92 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,768 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Sumatera Selatan (15/08/2022) Gunung Dempo merupakan tempat Wisata Alam yang terletak di Komplek Perkantoran Pemda Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Wisata dikota tersebut sangatlah banyak mulai dari yang alami dan yang buatan misalnya banyaknya tempat tempat wisata alam Air Terjun, Puncak Gunung Dempo, Kebun Teh dll sedangkan yang buatan juga banyak seperti Waterboom, Pemancingan, Penyewaan Motor ATV dll.
Perjalanan dari Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung berdasarkan Google Maps sekitar 8 Jam tetapi saat kami kesana memakan waktu 12 Jam, cukup melelahkan tetapi pemandangan alam disana cukup untuk membayar rasa lelahan yang dialami.
Jika Anda kesana dalam waktu yang tepat seperti yang kami alami kemarin Hari Sabtu-Minggu 13/08/2022-14/08/2022 Sangat istimewa bagi anda yang menyukai Buah Durian, di sepanjang jalan daerah Baturaja - Muara Enim banyak Penjual Durian dipinggir jalan harganya pun dengan kategori tidak mahal mulai dari Rp.10.000 - Rp.35.000.
Buah durian yang dijual dengan berbagai rasa/type ada yg biasa ada juga yg Mentega atau Tembaga, mungkin ini yang menyebabkan perjalanan menjadi molor 4 jam.
Dikawasan tersebut juga banyak tempat-tempat Penginapan baik Hotel, Villa, dan Homstay harganya pun bervariatif mulai Rp.500.000 sampai dengan keatasnya sudah bisa menginap di Homstay dengan 3 Kamar, harga dapat berubah sewaktu waktu tergantung hari libur Nasional atau hari biasa.
Untuk Pemesanan Homstay dapat menghubungi Admin Website Kampung Sukosari dengan Nomor WhatsApp dihalaman Utama.
#gunasArt
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...