Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 92 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,768 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Download
Sukosari (26/09/2022) Melalui Surat Kementrian Desa, PDTT Nomor 1779/SDM.00.03/IX/2022 Tentang Rekrutmen Baru Pendamping Lokal Desa (PLD) T.A 2022, Kementrian Desa, PDTT akan melakukan pengisian kekosongan Tenaga Pendamping Profwsional (TPP) pada posisi Pendamping Lokal Desa.
Persyaratan untuk melamar menjadi PLD dengan kualifikasi sebagai berikut :
Pendaftaran melalui online di link Rekrutmen PLD 2022 | Home (kemendesa.go.id) untuk melihat Persyaratan, Lokasi, Kuota, Honorarium, dll juga melalui link diatas.
Sebagai informasi awal besaran Honorarium sebagai PLD, di Provinsi Lampung berkisar diangka 2,3 Jt perbulan dan untuk Kuota Pendftaran PLD berada di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Tengah dan Lampung Utara.
Proses Rekrutmen dimulai pada tanggal 23 September 2022 untuk Pengumuman Rekrutmen dan Penerimaan Pendftaran dimulai tanggal 28 September - 2 Oktober 2022, untuk proses selengkapnya dapat megunduh surat Rekrutmen PLD melalui link dibawah ini :
Bersungguh-sungguh untuk bekerja
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Ignatius Amriyanto
27 September 2022 11:02:17
Ingin melamar pekerjaan