Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 90 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,766 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
Sukosari (09/03/2023) Kampung Sukosari Kecamatan Baradatu yang dalam Geografis Kecamatan Baradatu berada diujung Timur dan dilewati aliran Sungai Way Besai, pada hari ini aliran sungai Way Besai meluap sampai ke lahan Pertanian Warga akibat dari semalam sampai pagi diguyur hujan.
Berdasarkan konfirmasi Bambang Irawan selaku Kepala Dusun IV Curup Tinggi mengatakan Banjir kali ini yang terbesar, karena debit air yang sangat deras dan tinggal sedikit lagi menyentuh Jembatan Gantung, selama ini tidak pernah sampai sebesar itu, tuturnya.
Namun mobilitas warga terhenti karena sampai berita ini dibuat debit air terus bertambah dan warga pun takut menggunakan jembatan tersebut.
Akibat dari banjir ini untungnya tidak sampai ke Pemukiman, tetapi Warga banyak yang mengalami kerugian besar karena sedang menanam Palawija dipinggir sungai habis semua terendam air.
Berdasarkan penelusuran admin, Banjir tidak hanya di Kabupaten Way Kanan, tetapi terjadi dibeberapa tempat seperti Kabupaten Lampung Utara dan Lampung Barat, yang mana sumber Mata Air Sungai Way Besai dari Lampung Barat, jika disana diguyur hujan deras maka wilayah wilayah dibawahnya akan terdampak Banjir seperti sekarang ini.
Kami Pemerintah Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kampung Sukosari khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar menjaga kebersihan sungai dan agar menanam Tanaman Keras di lahan lahan pinggir sungai, guna meminimalisir kerugian warga.
Tanaman Keras yang dimaksud adalah seperti Sawit, Karet, dll sedangkan untuk Tanaman Palawija seperti Semangka, Padi, Jagung, Mentimun jika tergenang air akan menguning batangnya biasanya membusuk dan mati.
Tanaman Keras selain untuk penghijauan juga berfungsi untuk menahan Erosi Sungai agar tidak terus tergerus air.

#gunasArt
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


Gundari
09 Maret 2023 17:35:23
Sama pak, karena Webkam milik Pemerintah Kampung