Sinergi Program
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 90 |
| Kemarin | : | 150 |
| Total Pengunjung | : | 287,766 |
| Sistem Operasi perangkat anda | : | Unknown Platform |
| IP Address anda | : | 216.73.216.152 |
| Browser yang anda gunakan | : | Mozilla 5.0 |

Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Provinsi LAMPUNG
Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Berita Desa
sukosari.opendesa.id (09/01/2024) Stunting menjadi isu permasalahan nasional yang perlu kita tangani bersama baik kader kesehatan, masyarakat maupun pemerintah dari semua tingkatan.
Pada hari Selasa 09 Januari 2024 Pemerintah Kampung Sukosari dengan Kader Posyandu nya mengadakan kegiatan kegiatan rutinitas Posyandu, Pembagian Makanan Tambahan 60 anak dan Susu Ibu Hamil 8 orang (7 hadir dan 1 diantar kerumahnya).
Kampung Sukosari terus berkotmitmen untuk menekan angka stunting yang ada di kampung Sukosari agar kedepan anak-anak Kampung Sukosari tidak ada lagi yang stunting, baik dengan PMT, Sosialisasi, Pelatihan, dan juga dukungan pendanaan kegiatan khusus penanganan kesehatan.
Hadir dalam kegiatan Bidan Desa Husni Lindra, A.Md.,Keb., Yuni Renianti, A.Md.,Keb., Kasi Kesra Kampung Sukosari Yeni Susanti, Kader Posyandu dan Masyarakat Kampung Sukosari.
#gunasArt
#stunting
#desa
#ppdi
#perangkat_desa
#village
#kesehatan
#kemenkes
#kemendes
#kemendagri
Data Populasi Kampung Sukosari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN
Laki-laki : 659 ORANG
Perempuan : 672 ORANG
TOTAL : 1331 ORANG
Laki-laki
Perempuan
BELUM MENGISI
TOTAL
Kampung Sukosari berada di Kecamatan Baradatu , Kabupaten WAY KANAN , Provinsi LAMPUNG.
| Kode Kampung | : | 1808042008 |
| Kode Kecamatan | : | 180804 |
| Kode Kabupaten | : | 1808 |
| Kode Provinsi | : | 18 |
| Kode Pos | : | 34761 |
Jl. Sukamaju No.01 Dusun II Tengah, Kecamatan Baradatu, Kabupaten WAY KANAN - Provinsi LAMPUNG
| Senin | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Selasa | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Rabu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Kamis | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Jumat | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Sabtu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Minggu | 06:00:00 - 18:00:00 |
| Anggaran | : | Rp 1.126.142.541,91 |
| Realisasi | : | RP 591.285.703,94 |
| Anggaran | : | Rp 1.000.280.218,80 |
| Realisasi | : | RP 418.717.297,94 |
| Anggaran | : | Rp -125.862.323,11 |
| Realisasi | : | RP -125.862.323,11 |
| Anggaran | : | Rp 720.869.000,00 |
| Realisasi | : | RP 382.396.260,00 |
| Anggaran | : | Rp 9.518.901,91 |
| Realisasi | : | RP 6.868.466,00 |
| Anggaran | : | Rp 395.654.640,00 |
| Realisasi | : | RP 202.016.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000,00 |
| Realisasi | : | RP 4.817,94 |
| Anggaran | : | Rp 582.048.816,89 |
| Realisasi | : | RP 285.415.297,94 |
| Anggaran | : | Rp 324.090.401,91 |
| Realisasi | : | RP 94.841.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 41.087.000,00 |
| Realisasi | : | RP 15.061.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 6.254.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 46.800.000,00 |
| Realisasi | : | RP 23.400.000,00 |
OpenSID 2510.0.1-premium - Pusako v3.8


SUGITO
18 Juni 2025 12:11:22
Untuk tambahan.. Akibat 3 bulan Sultan nunggak.. Kabupaten gak tau mudah2an Pusat tahu. Nasib Aparatur Kampung...